Objednávky
Kniha objednávok rok 2024
dátum | dátum | |||||||
č. | vystavenia | vystavenia | dodávateľ | IČO | predmet | cena s | Zverejnené | |
objednávky | faktúry | DPH v Eur | ||||||
1 | 1/19/2024 | 1/26/2024 | RVC Rovinka, Seberíniho 1, 821 03 Bratislava | 31103031 | školenie | 25.00 | 2/1/2024 | 1.pdf |
2 | 1/19/2024 | 1/26/2024 | RVC Rovinka, Seberíniho 1, 821 03 Bratislava | 31103031 | školenie | 25.00 | 2/1/2024 | 2.pdf |
3 | 1/19/2024 | 1/26/2024 | RVC Rovinka, Seberíniho 1, 821 03 Bratislava | 31103031 | školenie | 25.00 | 2/1/2024 | 3.pdf |
4 | 1/22/2024 | 1/26/2024 | Plyn Check, s.r.o., Pezinská 1254/12, 903 01 Senec | 45575037 | odborná prehliadka a skúška plynového zariadenia | 160.00 | 2/1/2024 | 4.pdf |
5 | 1/22/2024 | 1/29/2024 | Plyn Check, s.r.o., Pezinská 1254/12, 903 01 Senec | 45575037 | školenie obsluhy plynového zariadenia ŠJ 6x | 180.00 | 2/5/2024 | 5.pdf |
6 | 1/24/2024 | 1/31/2024 | MŠK Senec, Košická 1745/8, 903 01 Senec | 42413095 | prenájom športovej haly | 76.00 | 2/5/2024 | 6.pdf |
7 | 1/24/2024 | 1/31/2024 | MŠK Senec, Košická 1745/8, 903 01 Senec | 42413095 | členský poplatok | 348.00 | 2/5/2024 | 7.pdf |
8 | 1/24/2024 | 1/31/2024 | Craftman, Vajanského 22, 903 01 Senec | 11697563 | maliarske potreby, inštalačný materiál | 163.81 | 2/5/2024 | 8.pdf |
9 | 1/24/2024 | 2/1/2024 | MB Sferinix kinas, Karpatské nám. 10/A, 831 06 Bratislava | 50660951 | vstupné - sférické kino | 252.00 | 2/9/2024 | 9.pdf |
10 | 2/1/2024 | 2/6/2024 | Maroš Schnürer, Jasová 517, 941 34 Jasová | 52662241 | divadelné predstavenie | 300.00 | 2/9/2024 | 10.pdf |
11 | 2/15/2024 | 2/19/2024 | Celostný rozvoj dieťaťa o.z., Boldocká cesta 11, 903 01 Senec | 55779662 | odborná literatúra | 265.00 | 2/27/2024 | 11.pdf |
12 | 2/26/2024 | 2/29/2024 | Denis Švasta, Vajanského 22, 903 01 Senec | 11697563 | Inštalačný materiál | 151.65 | 3/7/2024 | 12.pdf |
13 | 3/1/2024 | 3/4/2024 | Patrícia Illová, Sverepec 373, 017 01 Sverepec | 56059124 | tréning pre 75 detí | 300.00 | 3/7/2024 | 13.pdf |
14 | 3/1/2024 | 3/4/2024 | Dr. Jozef Raabe Slovensko s.r.o., Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava | 35908718 | odborná literatúra | 15.00 | 3/7/2024 | 14.pdf |
15 | 3/17/2024 | 3/19/2024 | Albatros Media Slovakia s.r.o., Mickiewiczova 9, 811 07 Bratislava | 46106596 | knihy | 499.00 | 3/25/2024 | |
16 | 3/18/2024 | 3/21/2024 | Patrícia Illová, Sverepec 373, 017 01 Sverepec | 56059124 | tréning pre 75 detí | 240.00 | 3/25/2024 | 16.pdf |
17 | 3/18/2024 | 3/21/2024 | Divadlo na hojdačke, Lichardova 23, 010 01 Žilina | 42069912 | divadelné predstavenie 2x | 400.00 | 3/25/2024 | 17.pdf |
18 | 3/21/2024 | 3/25/2024 | HEMPP s.r.o., Partizánska 438/65, 949 11 Nitra | 53714873 | tableta na kreslenie a písanie 40ks | 254.92 | 3/28/2024 | 18.pdf |
19 | 3/21/2024 | 3/26/2024 | Posuvné brány s.r.o. Podjavorínskej 1614/1,915 01 Nové Mesto nad Váhom | 46766367 | rampa | 1289.32 | 3/28/2024 | 19.pdf |
20 | 3/21/2024 | 3/27/2024 | Hvezdáreň a planetárium M.R. Štefánika, Sládkovičova 41, 920 01 Hlohovec | 36088269 | exkurzia 117 detí | 351.00 | 3/28/2024 | 20.pdf |
Kniha objednávok rok 2023
dátum | dátum | |||||||
č. | vystavenia | vystavenia | dodávateľ | IČO | predmet | cena s | Zverejnené | |
objednávky | faktúry | DPH v Eur | ||||||
1 | 1/9/2023 | 1/12/2023 | ŠEVT a.s., Cementárska 16, 97472 Banská Bystrica | 31331131 | Osvedčenia | 106.61 | 1/20/2023 | 1.pdf |
2 | 1/20/2023 | 1/25/2023 | Dr. Josef RAABE Slovensko, s.r.o., Heydukova 12-14, BA | 35908718 | Interné smernice | 34.00 | 2/2/2023 | 2.pdf |
3 | 1/23/2023 | 1/26/2023 | MM Gastrotech, Pieninská 6903/29B, 97411 Banská Bystrica | 51546965 | Tyč k mixéru - ŠJ | 124.8 | 2/2/2023 | 3.pdf |
4 | 1/27/2023 | 1/30/2023 | APHEX s.r.o., Hlavná 112, 90083 Čataj | 47053984 | Valec do tlačiarne, toner | 106.68 | 2/6/2023 | 4.pdf |
5 | 2/3/2023 | 2/6/2023 | TRIPSY s.r.o., Sliačska 1E, 83102 Bratislava | 52724077 | čistiace prostriedky | 674.54 | 2/10/2023 | 5.pdf |
6 | 2/6/2023 | 2/9/2023 | TRIPSY s.r.o., Sliačska 1E, 83102 Bratislava | 52724077 | čistiace prostriedky | 333.46 | 2/10/2023 | 6.pdf |
7 | 2/6/2023 | 2/9/2023 | Showportal group s.r.o., Starhradská 2, 85105 Bratislava | 54700850 | bublinková show | 220 | 2/10/2023 | 7.pdf |
8 | 2/6/2023 | 2/9/2023 | 2U spo. s.r.o., Trnavská cesta 84, 82102 Bratislava | 17315786 | fasádová kotva na vlajku | 23.40 | 2/10/2023 | 8.pdf |
9 | 2/21/2023 | 2/21/2023 | RM Gastro - JAZ s.r.o, Rybárska 1, Nové Mesto nad Váhom | 34153004 | čistiace prostriedky | 150 | 2/22/2023 | 9.pdf |
10 | 3/17/2023 | 3/22/2023 | Divadlo ZáBaVKa, Žitavská 12G, Senec | 42417252 | divadelné predstavenie | 350.00 | 3/25/2023 | 10.pdf |
11 | 3/17/2023 | 3/23/2023 | ArtEdu spol. s.r.o., Levická 634/44, Košice | 46960333 | materiálnospotreb. Normy | 65.00 | 3/25/2023 | 11.pdf |
12 | 3/25/2023 | 3/27/2023 | Dr. Josef RAABE Slovensko s.r.o., Trnavs. cesta 84, BA | 35908718 | odborná literatúra | 130.00 | 3/25/2023 | 12.pdf |
13 | 3/27/2023 | 3/29/2023 | Pretože TRIPSY s.r.o., Sliačska 1E, Bratislava | 52724077 | čistiace prostriedky | 310.00 | 3/31/2023 | 13.pdf |
14 | 3/28/2023 | 3/30/2023 | Pretože TRIPSY s.r.o., Sliačska 1E, Bratislava | 52724077 | čistiace prostriedky | 710.00 | 3/31/2023 | 14.pdf |
15 | 3/31/2023 | 4/3/2023 | Dr. Josef RAABE Slovensko s.r.o., Trnavs. cesta 84, BA | 35908718 | odborná literatúra | 180.00 | 3/31/2023 | 15.pdf |
16 | 3/31/2023 | 4/5/2023 | STIEFEL Eurocart s.r.o., Ružinovská 1/A, Bratislava | 31360513 | učebné pomôcky | 2200.00 | 3/31/2023 | 16.pdf |
17 | 4/5/2023 | 4/6/2023 | Milan Baláž, Pekná cesta 386/22, Pusté Úľany | 32355653 | natieračské práce | 290.00 | 4/5/2023 | 17.pdf |
18 | 4/5/2023 | 4/5/2023 | Divadlo na hojdačke, Lichardova 23, 01 001 Žilina | 42069912 | divadelné predstavenie | 400.00 | 4/14/2023 | 18.pdf |
19 | 4/10/2023 | 4/13/2023 | Dr. Josef RAABE Slovensko, s.r.o., Heydukova 12-14, BA | 35908718 | aktualizačné vzdelávanie | 300.00 | 4/24/2023 | 19.pdf |
20 | 4/13/2023 | 4/17/2023 | Kvál Ľudovít, Fándlyho 4922/1A, 903 01 Senec | 1020239957 | maliarske potreby | 219.40 | 4/25/2023 | 20.pdf |
21 | 4/14/2023 | 4/18/2023 | RVC Rovinka, Hlavná 350/95, 900 41 Rovinka | 31103031 | online seminár | 25.00 | 4/21/2023 | 21.pdf |
22 | 4/28/2023 | 5/2/2023 | MM Tenis Court, s.r.o., Diviacka Nová Ves 638, 972 24, Diviacka Nová Ves | 36346845 | podklad pod umelý trávnik, práce | 966.00 | 5/10/2023 | 22.pdf |
23 | 4/28/2023 | 5/2/2023 | MM Tenis Court, s.r.o., Diviacka Nová Ves 638, 972 24, Diviacka Nová Ves | 36346845 | Nam Play 50m2 | 3300.00 | 5/10/2023 | 23.pdf |
24 | 5/1/2023 | 5/9/2023 | Zuzana Hamranová, Výpalisko 2, 940 01 Nové Zámky | 43880193 | učebné pomôcky | 1679.90 | 5/11/2023 | 24.pdf |
25 | 5/3/2023 | 5/5/2023 | REMI SC, s.r.o., Nám. 1 mája 1925/32, 903 01 Senec | 47337150 | prenájom miestnosti | 720.00 | 5/12/2023 | 25.pdf |
26 | 5/4/2023 | 5/9/2023 | Dr. Josef RAABE Slovensko s.r.o., Trnavs. cesta 84, BA | 35908718 | smernice | 12.00 | 5/15/2023 | 26.pdf |
27 | 5/12/2023 | 5/15/2023 | Nomiland , s.r.o. Magnetizárská11, 040 13 Košice | 36174319 | učebné pomôcky | 1202.04 | 5/23/2023 | 27.pdf |
28 | 5/19/2023 | 5/22/2023 | Alžbeta Korbeličová K-BUS, J. Smreka 13, 903 01 Senec | 41887883 | preprava osôb | 720.00 | 5/26/2023 | 28.pdf |
29 | 5/19/2023 | 5/22/2023 | Dušan Beláň BESAI, Bojná 68, 956 01 Bojná | 11984724 | školský výlet | 975.50 | 5/29/2023 | 29.pdf |
30 | 5/23/2023 | 5/25/2023 | Pretože TRIPSY s.r.o., Sliačska 1E, Bratislava | 52724077 | papierové utierky | 89.40 | 5/30/2023 | 30.pdf |
31 | 5/24/2023 | 5/25/2023 | Plavecký klub Delfín , Vrbenského 25, 903 01 Senec | 42138051 | predpalvecká výuka | 5940.00 | 5/31/2023 | 31.pdf |
32 | 5/25/2023 | 5/30/2023 | Dušan Beláň BESAI, Bojná 68, 956 01 Bojná | 11984724 | školský výlet - vstupné | 219.5 | 6/6/2023 | 32.pdf |
33 | 5/26/2023 | 5/31/2023 | Bc. Ján Miartuš, Svätoplukova 91, 903 01 Senec | 43299831 | revízia elektrospotrebičov | 895.50 | 6/7/2023 | 33.pdf |
34 | 5/26/2023 | 5/31/2023 | Benjamín , s.r.o.Hradišťská 766, 687 08 Buchlovice | 25523414 | učebné pomôcky | 254.08 | 6/7/2023 | 34.pdf |
35 | 5/26/2023 | 5/31/2023 | Denis Švasta - CRAFTMAN, Vajanského 22, 903 01 Senec | 11697563 | inštalačný materiál | 179.30 | 6/7/2023 | 35.pdf |
36 | 5/26/2023 | 5/31/2023 | Benjamín , s.r.o.Hradišťská 766, 687 08 Buchlovice | 25523414 | učebné pomôcky | 760.25 | 6/7/2023 | 36 (1).pdf |
37 | 6/1/2023 | 6/3/2023 | Alžbeta Korbeličová K-BUS, J. Smreka 13, 903 01 Senec | 41887883 | preprava osôb | 1188,00 | 7/9/2023 | 37.pdf |
38 | 6/2/2023 | 6/5/2023 | Nomiland , s.r.o.,Magnetizárska 11, 040 13 Košice | 36174319 | učebné pomôcky | 799,56 | 6/13/2023 | 38.pdf |
39 | 6/13/2023 | 6/15/2023 | Wild Child, s.r.o., Zámostní 1155/27, 710 00 Ostrava | 06531644 | učebné pomôcky | 1475,00 | 6/22/2023 | 39.pdf |
40 | 6/14/2023 | 6/16/2023 | Benjamín , s.r.o.Hradišťská 766, 687 08 Buchlovice | 25523414 | učebné pomôcky | 298,43 | 6/26/2023 | 40.pdf |
40/a | 6/28/2023 | 6/30/2023 | Denis Švasta - CRAFTMAN, Vajanského 22, 903 01 Senec | 11697563 | údržba-náhradné diely | 131,94 | 7/4/2023 | 40a.pdf |
41 | 7/1/2023 | 7/4/2023 | ŠEVT a.s, Cementárska 16, 974 72 Banská Bystrica | 31331131 | pedagogické dokumenty | 220,64 | 7/12/2023 | 41.pdf |
42 | 7/1/2032 | 7/12/2023 | EKOTEC spol.s.r.o., Lamačská cesta 20, 841 03 Bratislava | 00687022 | ročná kontrola detského ihriska | 193,20 | 7/13/2023 | 42.pdf |
43 | 8/4/2023 | 8/7/2023 | SOFT-GL, spol. s.r.o., Levická 634/44, 040 11 Košice | 36182214 | aktualizácia , servis k programu ŠJ | 57,60 | 8/16/2023 | 43.pdf |
44 | 8/14/2023 | 8/16/2023 | OKAY Slovakia spol. s.r.o., Černyševskho 1287/10, 851 01 Bratislava | 35825979 | myš k PC 2ks | 50,41 | 8/22/2023 | 44.pdf |
45 | 8/14/2023 | 8/16/2023 | Helena Fulierová ,Nám. 1. mája 7, 903 01 Senec | 30357080 | pap. potreby, kancelárske potreby, už. pomôcky | 2673,84 | 8/24/2023 | 45.pdf |
46 | 8/15/2023 | 8/17/2023 | Strima Cech, s.r.o.Řípská 1407/2b, 627 00 Brno | 26313685 | pedál-náhradný diel | 17,23 | 8/25/2023 | 46.pdf |
47 | 8/18/2023 | 8/22/2023 | Antalon , s.r.o., Radlinského 27, 811 07 Bratislava | 25960920 | detský ponk 2ks | 386,05 | 8/31/2023 | 47.pdf |
48 | 8/18/2023 | 8/22/2023 | Woodensky SK, s.r.o., Jakobyho 1, 040 01 Košice | 50282026 | kuchynská váha | 38,49 | 8/31/2023 | 48.pdf |
49 | 8/18/2023 | 8/22/2023 | Andrea shop , s.r.o., Galantská cesta 5855/22, 929 01 Dunajska Streda | 36277151 | mixér | 58,00 | 8/31/2023 | 49.pdf |
50 | 8/18/2023 | 8/21/2023 | Pretože TRIPSY s.r.o., Sliačska 1E, Bratislava | 52724077 | čistiace prostriedky | 2146,09 | 8/28/2023 | 50.pdf |
51 | 8/22/2023 | 8/24/2023 | Helena Fulierová ,Nám. 1. mája 7, 903 01 Senec | 30357080 | pap. tovar, kancelárske potreby | 2002,7 | 9/4/2023 | 51.pdf |
52 | 8/24/2023 | 8/25/2023 | Emi EU, s.r.o.,Pod Švabľovkou 2100, 083 01 Sabinov | 46726608 | posteľné plachty 100ks | 649,99 | 9/4/2023 | 52.pdf |
53 | 8/28/2023 | 8/30/2023 | Benjamín , s.r.o.Hradišťská 766, 687 08 Buchlovice | 25523414 | učebné pomôcky | 23,33 | 9/7/2023 | 53.pdf |
54 | 8/28/2023 | 8/31/2023 | Denis Švasta - CRAFTMAN, Vajanského 22, 903 01 Senec | 11697563 | farby a natieračské potreby | 56,37 | 9/8/2023 | 54.pdf |
55 | 9/2/2023 | 9/4/2023 | Mudrlantko , s.r.o., Veľká okružná 17, 010 01 Žilina | 55587526 | učebné pomôcky | 607,50 | 9/13/2023 | 55.pdf |
56 | 9/6/2023 | 9/8/2023 | Gabriel Podobek, Boldog 224, 925 26 Boldog | 14064383 | stolárske práce, dodávka a montáž | 428,40 | 9/15/2023 | 56.pdf |
57 | 9/8/2023 | 9/11/2023 | Gamooo Europe Kft., Hadak útja 11, 1119 Budapest | Hu23925148 | náhradný diel do kuchynského robota | 96,52 | 9/19/2023 | 57.pdf |
58 | 9/11/2023 | 9/13/2023 | Sanitino, s.r.o., Moravská 1259, 570 01 litomyši | 27545423 | náhradný diel -kartuša | 51,72 | 9/21/2023 | 58.pdf |
59 | 8/11/2023 | 9/14/2023 | Aphex s.r.o., Veľký Grob 618, 925 27, Veľký Grob | 47053984 | toner 2ks | 58,80 | 9/22/2023 | 59.pdf |
60 | 9/22/2023 | 9/25/2023 | Horváth, Fraňa Kráľa 30, 903 01 Senec | 17734371 | odborná prehliadka a mazanie výťahu | 140,00 | 10/3/2023 | 60.pdf |
61 | 9/22/2023 | 9/25/2023 | Eclipsera s.r.o., Termesivy 41, 580 01 Havlíčkúv Brod | 28812662 | čipy 150ks | 123,64 | 10/3/2023 | 61.pdf |
62 | 9/27/2023 | 9/30/2023 | Denis Švasta - CRAFTMAN, Vajanského 22, 903 01 Senec | 11697563 | údržba-náhradné diely | 89,61 | 10/6/2023 | 62.pdf |
63 | 10/6/2023 | 10/9/2023 | SAFETY collection , s.r.o., Kalinčiakova 48, 903 01 Senec | 52120015 | pracovné oblečenie | 1088,14 | 10/17/2023 | 63.pdf |
64 | 10/12/2023 | 10/15/2023 | ORBIS IN, s.r.o., Ondavská 4, 821 08 Bratislva | 35842008 | predplatné časopisu Včielka | 264,00 | 10/20/2023 | 64.pdf |
65 | 10/13/2023 | 10/17/2023 | Perami group, s.r.o., Černyševského 1280/29, 851 01 Bratislava | 47339675 | náhradný diel | 26,13 | 10/26/2023 | 65.pdf |
66 | 10/13/2023 | 10/17/2023 | TM Net, s.r.o., Clementisova 1981, 955 01 Topľčany | 47816775 | vysávače 3ks | 285,00 | 10/26/2023 | 66.pdf |
67 | 10/16/2023 | 10/18/2023 | BAZ, s.r.o., Na Sihoti 1168, 026 01 Dolný Kubín | 36840114 | handry na podlahu Linteo 20ks | 38,90 | 10/27/2023 | 67.pdf |
68 | 10/17/2023 | 10/19/2023 | Hravá škôlka, s.r.o., Žižková 4D, 040 01 Košice | 47802278 | magnetické stavebnice 14ks | 840,00 | 10/30/2023 | 68.pdf |
69 | 10/20/2023 | 10/23/2023 | Pretože TRIPSY s.r.o., Sliačska 1E, Bratislava | 52724077 | čistiace prostriedky | 1601,04 | 11/2/2023 | 69.pdf |
69/a | 10/20/2023 | 10/24/2023 | STIEFEL Eurocart s.r.o., Ružinovská 1/A, Bratislava | 31360513 | učebné pomôcky | 706,60 | 11/2/2023 | 69a.pdf |
70 | 10/23/2023 | 10/25/2023 | OL-MED , s.r.o. nKrátka 1, 903 01 Senec | 45404267 | pracovná obuv | 1313,00 | 11/3/2023 | 70.pdf |
71 | 10/24/2023 | 10/26/2023 | Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. | 51424266 | video seminár | 78,00 | 11/6/2023 | 71.pdf |
72 | 10/26/2023 | 10/30/2023 | ESAT, s.r.o.Hlavné námestie 17,060 01 Kežmarok | 44210532 | nerezový kuchynský pracovný stôl s kolieskami | 126,90 | 11/8/2023 | 72.pdf |
73 | 10/29/2023 | 11/3/2023 | Regionálne vzdelávacie cen.,Nám. osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce | 35532882 | odborná literatúra | 40,00 | 11/10/2023 | 73.pdf |
74 | 11/3/2023 | 11/7/2023 | AbiiCom , s.r.o.Hviezdoslavova 3, 971 01 Prievidza | 53248805 | učebné pomôcky | 2127,40 | 11/15/2023 | 74.pdf |
75 | 11/8/2023 | 11/10/2023 | Dr. Josef RAABE Slovensko s.r.o., Trnavs. cesta 84, BA | 35908718 | odborná literatúra | 49,20 | 11/20/2023 | 75.pdf |
76 | 11/17/2023 | 11/20/2023 | Gabriel Podobek, Boldog 224, 925 26 Boldog | 14064383 | stolárske práce, oprava detského nábytku | 1959,60 | 11/29/2023 | 76.pdf |
77 | 11/24/2023 | 11/28/2023 | Štefan Ruman, Kostolná pri Dunaji 90, 903 01 | 32345810 | oprava interiérových žalúzií | 1167,60 | 12/1/2023 | 77.pdf |
78 | 11/27/2023 | 11/29/2023 | Bc. Ján Miartuš, Svätoplukova 91, 903 01 Senec | 43299831 | revízia elektroinštalácie | 1615,00 | 12/7/2023 | 78.pdf |
79 | 11/27/2023 | 11/29/2023 | Nomiland , s.r.o.,Magnetizárska 11, 040 13 Košice | 36174319 | učebné pomôcky | 544,00 | 12/7/2023 | 79.pdf |
80 | 11/28/2023 | 11/30/2023 | Pretože TRIPSY s.r.o., Sliačska 1E, Bratislava | 52724077 | čistiace prostriedky | 3989,38 | 12/8/2023 | 80.pdf |
81 | 11/28/2023 | 11/30/2023 | Pretože TRIPSY s.r.o., Sliačska 1E, Bratislava | 52724077 | skartovač AT-10c | 102,96 | 12/8/2023 | 81.pdf |
82 | 11/28/2023 | 11/30/2023 | RM Gastro - JAZ s.r.o, Rybárska 1, Nové Mesto nad Váhom | 34153004 | čistiace prostriedky | 224,40 | 12/8/2023 | 82.pdf |
83 | 11/29/2023 | 11/30/2023 | Denis Švasta - CRAFTMAN, Vajanského 22, 903 01 Senec | 11697563 | farba, maliarske potreby | 143,14 | 12/8/2023 | 83.pdf |
84 | 12/1/2023 | 12/5/2023 | Milan Baláž, Pekná cesta 386/22, Pusté Úľany | 32355653 | maliarske a natieračske práce, sádrokartón | 1987,00 | 12/11/2023 | 84.pdf |
85 | 12/1/2023 | 12/5/2023 | Maroš Schnurer, Jasová 517, 941 34 Jasová | 52662241 | divadelné predstavenie | 400,00 | 12/11/2023 | 85.pdf |
86 | 12/1/2023 | 12/5/2023 | H-Edu, s.r.o., Hody 1658, 924 01 Galanta | 54615208 | učebné pomôcky | 497,23 | 12/11/2023 | 86.pdf |
87 | 12/4/2023 | 12/6/2023 | Alza.sk, s.r.o.Sliačska 1/D, 831 02 Bratislava | 36562939 | ochranné sklo, kryt | 16,79 | 12/13/2023 | 87.pdf |
88 | 12/5/2023 | 12/7/2023 | Helena Fulierová ,Nám. 1. mája 7, 903 01 Senec | 30357080 | hračky | 1196,34 | 12/15/2023 | 88.pdf |
89 | 12/7/2023 | 12/11/2023 | Denis Švasta - CRAFTMAN, Vajanského 22, 903 01 Senec | 11697563 | rebrík 3ks, kosačka, vedrá, metly | 525,92 | 12/18/2023 | 89.pdf |
90 | 12/8/2023 | 12/13/2023 | Radansport, s.r.o., Za Otýlií 10, 370 01 České Budějovice | 26098806 | detské lopaty 20ks | 85,95 | 12/20/2023 | 90.pdf |
91 | 12/11/2032 | 12/13/2023 | Štefan Ruman, Kostolná pri Dunaji 90, 903 01 | 32345810 | oprava interiérových žalúzií | 304,80 | 12/21/2032 | 91.pdf |
92 | 12/11/2023 | 12/13/2023 | Antalon , s.r.o., Radlinského 27, 811 07 Bratislava | 25960920 | detský ponk 2ks | 358,20 | 12/21/2023 | 92 (1).pdf |
93 | 12/11/2032 | 12/13/2023 | Alza.sk, s.r.o.Sliačska 1/D, 831 02 Bratislava | 36562939 | rádiomagnetofón 3ks | 264,99 | 12/21/2023 | 93 (1).pdf |
94 | 12/11/2023 | 12/13/2023 | Ján Šlachtič, Kollárova 3, 903 01 Senec | 37695223 | BOZP za mesiace : otóber, november, december | 150,00 | 12/21/2023 | 94.pdf |
95 | 12/12/2023 | 12/15/2023 | 4 Home CEE, s.r.o., Vajanského nábrežie 5, 811 02 Bratislava | 54379431 | detské bavlnené obličky 50ks | 549,50 | 12/22/2023 | 95.pdf |
96 | 12/12/2023 | 12/14/2023 | Nomiland , s.r.o.,Magnetizárska 11, 040 13 Košice | 36174319 | drevené stoličky 25ks | 1325,00 | 12/27/2023 | 96.pdf |
97 | 12/12/2023 | 12/15/2023 | Insgraf, s.r.o., Kráľovská 8, 927 01 Šaľa | 47078839 | maliarsky stojan 15ks, zostava flexi 2ks | 2378,10 | 12/27/2023 | 97.pdf |
98 | 12/12/2023 | 12/15/2023 | Gabriel Podobek, Boldog 224, 925 26 Boldog | 14064383 | výroba, dodávka, montáž detskej kuchynky | 1239,60 | 12/27/2023 | 98.pdf |
99 | 12/12/2023 | 12/15/2023 | Gabriel Podobek, Boldog 224, 925 26 Boldog | 14064383 | výroba, dodávka, montáž detskej kuchynky | 1374,00 | 12/27/2023 | 99.pdf |
100 | 12/13/2023 | 12/15/2023 | Gabriel Podobek, Boldog 224, 925 26 Boldog | 14064383 | stolárske práce | 1698,00 | 12/27/2023 | 100.pdf |
101 | 12/14/2023 | 12/18/2023 | Gabriel Podobek, Boldog 224, 925 26 Boldog | 14064383 | stolárske práce | 1491,60 | 12/28/2023 | 101.pdf |
102 | 12/14/2023 | 12/18/2023 | Gabriel Podobek, Boldog 224, 925 26 Boldog | 14064383 | stolárske práce | 1478,40 | 12/28/2023 | 102.pdf |
103 | 12/15/2023 | 12/18/2023 | Gabriel Podobek, Boldog 224, 925 26 Boldog | 14064383 | stolárske práce | 1130,40 | 12/28/2023 | 103.pdf |
103/a | 12/15/2023 | 12/19/2023 | MŠK Senec, Košická 1745/8, 903 01 Senec | 42413095 | prenájom športovej haly október-december | 228,00 | 12/29/2023 | 103a.pdf |
104 | 12/15/2023 | 12/19/2023 | RM Gastro - JAZ s.r.o, Rybárska 1, Nové Mesto nad Váhom | 34153004 | mixér | 490.80 | 12/29/2023 | 104.pdf |
104/a | 12/15/2023 | 12/19/2023 | MŠK Senec, Košická 1745/8, 903 01 Senec | 42413095 | cvičenie v športovej hale október-december 248 detí | 992.00 | 12/29/2023 | 104a.pdf |
105 | 12/20/2023 | 12/22/2023 | Helena FulierováNám. 1. mája 7, 903 01 Snec | 30357080 | učebné pomôcky | 1660.00 | 12/29/2023 | 105.pdf |
106 | 12/20/2023 | 12/22/2023 | Milan Baláž, Pekná cesta 386/22, Pusté Úľany | 32355653 | maliarske a natieračske práce-tr. č.8,9 | 980.00 | 12/29/2023 | 106.pdf |
107 | 12/29/2023 | 12/31/2023 | Denis Švasta - CRAFTMAN, Vajanského 22, 903 01 Senec | 11697563 | farba, maliarske potreby | 60.01 | 12/29/2023 | 107.pdf |
Kniha objednávok rok 2022
dátum | dátum | |||||||
č. | vystavenia | vystavenia | dodávateľ | IČO | predmet | cena s | Zverejnené | |
objednávky | faktúry | DPH v Eur | ||||||
1 | 1/7/2022 | 1/11/2022 | ASC-Applied-software-s.r.o. Svoradova 7/1, 811 03 BA | 31361161 | ASC agenda | 129.00 | 1/17/2022 | 1.pdf |
2 | 1/7/2022 | 1/12/2022 | NOMIland s.r.o. Magnetizárska 11, 040 13 Košice | 36174319 | Systém kanálikov | 153.90 | 1/17/2022 | 2.pdf |
3 | 1/19/2022 | 1/20/2022 | RM Gastro-Jaz s. r. o., Rybárska 1, 915 01 NMnV | 34153004 | čistiaci prostriedok | 83.95 | 1/29/2022 | 3.pdf |
4 | 1/25/2022 | 1/27/2022 | Pretože Tripsy s. r. o., Sliačska 1E, 831 02, Bratislava | 52724077 | soľ do umývačky | 86.40 | 1/29/2022 | 4.pdf |
5 | 2/1/2022 | 2/4/2022 | Pretože Tripsy s. r. o., Sliačska 1E, 831 02 Bratislava | 52724077 | čistiace prostriedky | 1432.63 | 2/10/2022 | 5.pdf |
6 | 2/3/2022 | 2/8/2022 | Pretože Tripsy s. r. o., Sliačska 1E, 831 02 Bratislava | 52724077 | čistiace prostriedky | 345.72 | 2/10/2022 | 6.pdf |
7 | 2/3/2022 | 2/7/2022 | Gastrolux s. r. o., Bytčická 2, 010 01 Žilina | 36413186 | strúhadlo | 117.79 | 2/10/2022 | 7.pdf |
8 | 2/7/2022 | 2/9/2022 | Pretože Tripsy s. r. o. Sliačska 1E, 831 02 Bratislava | 52724077 | mikroténové vrecká | 36.00 | 2/10/2022 | 8.pdf |
9 | 2/10/2022 | 2/14/2022 | Dr.Jozef Raabe, odborné nak. Heudukova 12-14, 811 08 BA | 35908718 | odborná literatúra | 44.75 | 2/24/2022 | 9.pdf |
10 | 2/18/2022 | 2/23/2022 | LSPO BB s. r. o., Bagarova 25, 974 04 Banská Bystrica | 46130764 | nádoba mixéra | 26.50 | 2/24/2022 | 10.pdf |
11 | 3/10/2022 | 3/14/2022 | Rekomal Profi s.r.o., Nová 18, 900 29 Nová Dedinka | 34128581 | montáž posilovacích strojov | 1565.00 | 3/20/2022 | 11.pdf |
12 | 3/11/2022 | 3/14/2022 | Rekomal Profi s.r.o., Nová 18, 900 29 Nová Dedinka | 34128581 | povrchové úpravy pozemku | 1231.00 | 3/20/2022 | 12.pdf |
13 | 3/17/2022 | 3/22/2022 | STIEFEL EUROCART s.r.o., Ružinovská 1/A, 821 02, Bratislava | 31360513 | učebné pomôcky | 1114.00 | 3/20/2022 | 13.pdf |
14 | 3/21/2022 | 3/24/2022 | Pretože Tripsy s. r. o. Sliačska 1E, 831 02 Bratislava | 52724077 | soľ do umývačky | 288.00 | 3/29/2022 | 14.pdf |
